Material im Vergleich
| Holz-Alu | Holz | Aluminium | Kunststoff | |
|---|---|---|---|---|
| Stabilität und Langlebigkeit | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️ |
| Pflegeleichtigkeit | ☑️☑️☑️ | ☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ |
| Wärmedämmung | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ |
| Schallschutz | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️ |
| Design- und Farbvielfalt | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ |
| Wohnlichkeit Innen | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️ | ☑️ |
| Preisvorteil | ☑️ | ☑️☑️ | ☑️ | ☑️☑️☑️ |
Name | Position | Office | Age | |
Stabilität und Langlebigkeit | ☑️☑️☑️ | |||
Pflegeleichtigkeit | ☑️☑️☑️ | System Architect | Edinburgh | 40 |
Wärmedämmung | ☑️☑️☑️ | Accountant | Tokyo | 50 |
Schallschutz | ☑️☑️☑️ | Senior Developer | Remote | 28 |
Design- und Farbvielfalt | ☑️☑️☑️ | |||
Wohnlichkeit Innen | ☑️☑️☑️ | |||
Preisvorteil | ☑️☑️☑️ | Junior Author | San Francisco | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️ | ☑️☑️ | 1 |
| B | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️ | 6 |
| C | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | 3 |
| D | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️☑️ | 8 |
| E | ☑️☑️☑️ | ☑️ | ☑️☑️☑️ | 2 |
| F | ☑️☑️☑️ | ☑️ | ☑️☑️☑️ | 5 |
| G | ☑️ | ☑️☑️☑️ | ☑️ | 7 |
